操作マニュアル
集計表
機能概要
売上や仕入、入出庫等の情報を集計する機能です。
出力したい抽出条件や集計項目を登録することで、任意の集計表を出力することができます。
基本情報(1)
帳票タイトル | 任意の帳票タイトルを入力します。 |
期間対象項目 | 抽出の基準とする日付を「売上日」「出荷日」「請求日」「納品日」の中から選択します。 |
期間指定方法 | 期間の指定を「年月日」「年月」いずれの形式で行うか選択します。 |
期間の初期値 | この画面を起動した際、「集計期間」欄の初期値をどう表示するかを選択します。 「表示しない」…空白の状態で起動します。 「前回と同じ内容」…前回抽出時に指定した期間を表示します。 「実施時の日付/年月」…現在の日付/年月を表示させます。 |
総合計の出力 | 集計結果の列合計を表示を制御します。 「総合計を出力しない」「総合計を最初に出力する」「総合計を最後に出力する」 |
金額の単位 | 金額の表示形式を指定します。 「円単位」「千円単位」で「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」 |
登録区分 | この出力パターンを他の担当者が利用できるかの制御を行います。 「共有パターンとして登録」…全担当者が利用/編集可能とします。 「個別パターンとして登録」…作成者本人のみが利用可能とします。 |
登録内容の複写 | この出力パターンの複写を許可するかの制御を行います。「許可しない」「許可する」 |
パターン情報 | 共有パターン、個別パターンのどちらであるかを登録日時と合わせて表示します。 |
集計単位情報(2)
項目名 | どの項目で集計するかを指定します。 例)部門、得意先、商品など |
出力順 | 集計結果をどの順で表示するかを指定します。 例)コード順、カナ名順など |
改頁 | 印刷時にこの項目名が切り替わるタイミングで改頁するかを指定します。 |
抽出条件情報(3)
項目名 | 集計期間の他に、どの条件で集計結果を抽出するかを指定します。 例)部門、得意先、商品など |
下限値/上限値 | 抽出条件に初期表示させる値の範囲を指定します。 指定がない場合、初期表示は空白となります。 |
出力項目情報(4)
上段/下段 | 2段に分けて表示される集計結果を上段/下段をどちらに表示させるかを指定します。 1段表示にさせたい場合は、いずれか一方にのみ出力項目を設定してください。 |
出力項目 | 集計単位に対してどのような項目で集計するかを指定します。 例)得意先別の「売上額」、商品別の「数量」など |
列見出し | 出力項目の表示名を指定します。 例)利益額→「粗利率」、単品単位→「単位」など |